Servicio urbano | ||||||
Ruta | Cant. de Equipos | Origen | Destino | Zonas que Vinculan | Frecuencia en minutos | Valor de Pasaje |
1 | 5 | Villa Mariana | La Yaba | Vigía-Casino-Hospital Infantil | 20 | 1.00 cup |
2 | 8 | Villa Mariana | Hospital Psiquiátrico | Vigía-Casino-Montecarlos | 15 | 1.00 cup |
3 | 4 | Villa Mariana | Tagarro | Vigía-Centro de la Ciudad-Hospital Oncológico | 20 | 1.00 cup |
9 | 5 | Floran Quiroz | Universidad de Camagüey | Centro de la ciudad-Ferro Omnibus | 16 | 1.00 cup |
14 | 4 | Rpto. Modelo | Delegación MININT | Casino-Montecarlos-Lago de los Sueños | 20 | 1.00 cup |
19 | 8 | Rpto. Modelo | Rpto. Lenin | Casino-Centro de la Ciudad-Ferro Omnibus-Hospital Amalia Simoni | 12 | 1.00 cup |
22 | 4 | Ferro Omnibus | Kilo 7 | Hospital Amalia Simoni-Aereopuerto | 16 | 1.00 cup |
24 | 8 | Rpto Modelo | Rpto Rafelita, Universidad | Casino-Plaza de la Caridad-Rafelita | 12 | 1.00 cup |
25 | 8 | Casino | Rpto Lenin | Garrido-Los Coquitos-Universidad | 12 | 1.00 cup |
28 | 2 | Garrido | Rpto El Porvenir | Casino-Hospital Militar-Talleres Ferroviarios | 40 | 1.00cup |
32 | 2 | Rafelita | Ferro Omnibus | Universidad | 30 | 1.00 cup |
36 | 2 | Casino | Micro Distrito Planta Mecánica | Hospital Provincial-Hospital Oncológico-Hospital Materno | 30 |
1.00 cup |
Servicio suburbano |
||||||
203 |
2 | Casino | Sta. Tereza | 80 | 3.00 cup | |
206 | 3 | Floran Quiroz | Cromo | Ferro Omnibus-Aereopuerto | 26 | 3.00 cup |
220 | 1 | Casino | San Blas | Tagarro-Santa Teresa-Cooperativa Jesús Suárez | 80 | 3.00 cup |
222 | 1 | Ferro Omnibus | Arroyón-Altagracia | Hospital Amalia Simoni-Aereopuerto | 90 | 3.00 cup |
224 | 1 | Modelo | Hosp Siquiatrico | 50 | 3.00 cup | |
226 | 1 | Casino | Cooperativa Jesús Suárez Gayol | Tagarro-Santa Teresa | 80 | 3.00 cup |
230 | 2 | Rpto Modelo | Rescate de Sanguily | Casino-La Yaba | 50 | 3.00 cup |
238 | 2 | Casino | Isabel Hortencia | 50 | 3.00 cup |
Leer más...