CÍRCULOS INFANTILES
Carlos Manuel de Céspedes | Círculo Infantil | Meñique | 569117 |
Esmeralda | Círculo Infantil | Granito de Azúcar | 606235 |
Esmeralda | Círculo Infantil | José Joaquín Cárdenas | 673198 |
Esmeralda | Círculo Infantil | Sueños de Martí | 673325 |
Sierra de Cubitas | Círculo Infantil | Flor del Naranjo | 32615115 |
Sierra de Cubitas | Círculo Infantil | Sonrisas del Futuro | 32619231 |
Minas | Círculo Infantil | CI Goticas de Miel | 690133 |
Minas | Círculo Infantil | CI Terroncito de Azúcar | 698244 |
Minas | Círculo Infantil | CI Príncipe Enano | 696218 |
Minas | Círculo Infantil | CI Mineritos Rojos | 696263 |
Nuevitas | Círculo Infantil | Rayito de Sol | 414143 |
Nuevitas | Círculo Infantil | Pequeño Iván | 414260 |
Nuevitas | Círculo Infantil | Edad de Oro | 414268 |
Nuevitas | Círculo Infantil | Barquito Dorado | 412561 |
Nuevitas | Círculo Infantil | Arenita de Oro | 336454 |
Nuevitas | Círculo Infantil | Zapatico de Rosa | 336356 |
Nuevitas | Círculo Infantil | Sombrerito Dorado | 849160 |
Guáimaro | Círculo Infantil | Sonrisas | 32871014 |
Guáimaro | Círculo Infantil | Mi Pequeño Cosmonauta | 32812551 |
Guáimaro | Círculo Infantil | Adriano Nieves Nieves | 32812462 |
Sibanicú | Círculo Infantil | Ismaelillo | 380468 |
Camagüey | Círculo Infantil | Amalia Simoni Argilagos | 32298370 |
Camagüey | Círculo Infantil | Manuel Zábalo Rodríguez | 32271528 |
Camagüey | Círculo Infantil | Domingo López Loyola | 32281502 |
Camagüey | Círculo Infantil | Cestico de Rosas | 32294326 |
Camagüey | Círculo Infantil | Góticas de Lluvia | 32294761 |
Camagüey | Círculo Infantil | Mártires de Pino 3 | 32293669 |
Camagüey | Círculo Infantil | Alegrías del Hogar | 32295811 |
Camagüey | Círculo Infantil | Mártires de Playa Girón | 32292829 |
Camagüey | Círculo Infantil | Lidia Doce Sánchez | 32296126 |
Camagüey | Círculo Infantil | Jesús Menéndez Larrondo | 32292367 |
Camagüey | Círculo Infantil | Moticas de Algodón | 32297457 |
Camagüey | Círculo Infantil | Constructor Amigo | 32271489 |
Camagüey | Círculo Infantil | Amanecer de Victoria | 32281480 |
Camagüey | Círculo Infantil | Volodia | 32293937 |
Camagüey | Círculo Infantil | Sol Luminoso | 32271140 |
Camagüey | Círculo Infantil | Sueño de Mil Colores | 32261482 |
Camagüey | Círculo Infantil | Edad de Oro | 32292833 |
Camagüey | Círculo Infantil | América Latina | 32292990 |
Camagüey | Círculo Infantil | La Mariposa Blanca | 32296790 |
Camagüey | Círculo Infantil | Mi Pequeño Soldadito | 32283543 |
Camagüey | Círculo Infantil | La Casita de Meñique | 32281658 |
Camagüey | Círculo Infantil | Amiguitos de Martí | 32261289 |
Camagüey | Círculo Infantil | XX Aniversario | 32296415 |
Camagüey | Círculo Infantil | Alegres Campanitas | 32299194 |
Camagüey | Círculo Infantil | Amiguitos de las FAR | 32262301 |
Florida | Círculo Infantil | Martires de Florida | 513317 |
Florida | Círculo Infantil | Semillitas del Futuro | 513279 |
Florida | Círculo Infantil | Trencito de la Alegría | 513566 |
Vertientes | Círculo Infantil | Amiguitos de Panamá | 307530 |
Vertientes | Círculo Infantil | Nubecitas Blancas | 307396 |
Vertientes | Círculo Infantil | Mi Centralito | 307384 |
Vertientes | Círculo Infantil | Campanitas de Cristal | 307718 |
Vertientes | Círculo Infantil | Rayitos de Alegría | 376227 |
Vertientes | Círculo Infantil | Amanecer Feliz | 32306270 |
Jimaguayú | Círculo Infantil | Juguetes | 391426 |
Jimaguayú | Círculo Infantil | Los Retoñitos | 399393 |
Jimaguayú | Círculo Infantil | Amiguitos de Nicaragua | 398148 |
Najasa | Círculo Infantil | Mi infancia Feliz | 864185 |
Santa Cruz del Sur | Círculo Infantil | Espiguita Dorada | 838196 |
Santa Cruz del Sur | Círculo Infantil | Flores de la Caña | 837297 |
Santa Cruz del Sur | Círculo Infantil | Luis Aldana Palomino | 852158 |
Santa Cruz del Sur | Círculo Infantil | La Calesita | 836289 |
ESCUELAS PRIMARIAS
Carlos Manuel de Céspedes | Primaria | Mártires del Moncada | 569236 |
Carlos Manuel de Céspedes | Primaria | Gualberto Galbán Cervantes | 564111 |
Carlos Manuel de Céspedes | Primaria | Antonio Maceo Grajales | 565342 |
Carlos Manuel de Céspedes | Primaria | Jesús Suárez Gayol | 569334 |
Carlos Manuel de Céspedes | Primaria | Francisco Caamaño Deñó | 564116 |
Esmeralda | Primaria | Carlos Baliño López | 608815 |
Esmeralda | Primaria | Jorge Fernández Bello | 673426 |
Esmeralda | Primaria | Manuel Ascunce Domenech | 673460 |
Esmeralda | Primaria | José de la Luz y Caballero | 673416 |
Esmeralda | Primaria | Mártires de Jiquí | 601219 |
Esmeralda | Primaria | Camilo Cienfuegos Gorriarán | 606188 |
Esmeralda | Primaria | Enma Rosa Chuy | 606384 |
Esmeralda | Primaria | Conrado Benítez García | 673556 |
Esmeralda | Primaria | Desembarco del Galvanic | 606114 |
Sierra de Cubitas | Primaria | Forjadores del Futuro | 32615365 |
Sierra de Cubitas | Primaria | Luís Ramírez López | 32615408 |
Sierra de Cubitas | Primaria | Renato Guitart Rosell | 32621189 |
Sierra de Cubitas | Primaria | Enrique Hart Dávalos | 32615593 |
Sierra de Cubitas | Primaria | Mariana Grajales Coello | 32619281 |
Sierra de Cubitas | Primaria | Manuel Sanguily Garrite | |
Sierra de Cubitas | Primaria | Héroe de Yaguajay | 32619266 |
Sierra de Cubitas | Primaria | Felix Elmuza Agaisse | 32615311 |
Sierra de Cubitas | Primaria | José Julián Martí Pérez | 32615155 |
Minas | Primaria | Mariana Grajales Coello | 698234 |
Minas | Primaria | Carlos Juan Finlay de Barres | 692179 |
Minas | Primaria | Noel Fernández Pérez | 690535 |
Minas | Primaria | Juan Vitalio Acuña Núñez | 696301 |
Minas | Primaria | Abel Santamaría Cuadrado | 690367 |
Minas | Primaria | Jesús Súarez Gayol | 698282 |
Minas | Primaria | Amado Sedeño Consuegra | 697110 |
Minas | Primaria | Antonio Guiteras Holmes | 696249 |
Nuevitas | Primaria | Camilo Cienfuegos Gorriarán | 412950 |
Nuevitas | Primaria | José Julián Martí Pérez | 412446 |
Nuevitas | Primaria | Angel Gutiérrez Núñez | 412010 |
Nuevitas | Primaria | Aurelia del Castillo Castillo | 412100 |
Nuevitas | Primaria | Ciro Redondo García | 412554 |
Nuevitas | Primaria | Manuel Ascunce Domenech | 410188 |
Nuevitas | Primaria | Zenén Meriño Vargas | 412010 |
Nuevitas | Primaria | Juan Pedro Carbó Servia | 416536 |
Nuevitas | Primaria | Raúl Hernández Martín | 336209 |
Nuevitas | Primaria | República de Nicaragua | 849304 |
Nuevitas | Primaria | Alvaro Reynoso Valdés | 366465 |
Nuevitas | Primaria | República de Venezuela | 849113 |
Nuevitas | Primaria | Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo | 412259 |
Nuevitas | Primaria | Oscar Primelles Cisneros | 848108 |
Nuevitas | Primaria | Conrado Benítez García | 849291 |
Nuevitas | Primaria | Amistad con los Pueblos | 412497 |
Nuevitas | Primaria | Amalia Simoni Argilagos | 412482 |
Nuevitas | Primaria | Victoria de Girón | 414242 |
Nuevitas | Primaria | Alvaro Barba Machado | 365444 |
Guáimaro | Primaria | Salvador Cisneros Betancourt | 32812617 |
Guáimaro | Primaria | Luis Magin Díaz | 32813627 |
Guáimaro | Primaria | Antonio Maceo Grajales | 32812095 |
Guáimaro | Primaria | Joaquín de Agüero y Agüero | 32812356 |
Guáimaro | Primaria | José Julián Martí Pérez | 32842169 |
Guáimaro | Primaria | 26 de Julio | 32878326 |
Guáimaro | Primaria | 10 de Abril | 32871018 |
Guáimaro | Primaria | Rafael Morales y González | 32812362 |
Guáimaro | Primaria | Juan Canino Rodríguez | 32878316 |
Guáimaro | Primaria | Mayor Irene Muñoz Saavedra | 32813546 |
Guáimaro | Primaria | Hermanos Socarrás | 32878432 |
Sibanicú | Primaria | Domingo lópez | 386193 |
Sibanicú | Primaria | Frank País | 388187 |
Sibanicú | Primaria | Roberto Reyes | 389185 |
Sibanicú | Primaria | Raúl Perozo Fuentes | 381569 |
Sibanicú | Primaria | Batalla de las Guásimas | 388307 |
Sibanicú | Primaria | Manuel Cañete Ramos | |
Sibanicú | Primaria | Primero de Enero | |
Sibanicú | Primaria | Mario Muñoz Monroy | |
Sibanicú | Primaria | Loynaz Hechevarría | 380798 |
Sibanicú | Primaria | Batalla de Santa Clara | |
Sibanicú | Primaria | Pepito Tey | |
Sibanicú | Primaria | Salvador Cisneros | |
Sibanicú | Primaria | Marcelino Castañeda | |
Sibanicú | Primaria | Protesta de Baraguá | |
Sibanicú | Primaria | Diez de Octubre | |
Sibanicú | Primaria | Felix Varela | |
Sibanicú | Primaria | 30 de Noviembre | |
Sibanicú | Primaria | Antonio Suárez | |
Sibanicú | Primaria | Salvador Pascual | |
Sibanicú | Primaria | Alfredo Gomez Cabrera | |
Sibanicú | Primaria | Carlos Díaz Fontaine | |
Sibanicú | Primaria | Rescate de Sanguily | 380613 |
Sibanicú | Primaria | Juan Manuel Márquez | |
Sibanicú | Primaria | José Téllez | |
Sibanicú | Primaria | Inti Peredo Leigue | |
Camagüey | Primaria | Emilio Luaces Iraola | 32298923 |
Camagüey | Primaria | Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo | 32291501 |
Camagüey | Primaria | Martha Abreú de Estévez | 32291773 |
Camagüey | Primaria | Clodomira Acosta Ferrals | 0 |
Camagüey | Primaria | Renato Guitart Rosell | 32294786 |
Camagüey | Primaria | Aurelia Castillo de González | 32294176 |
Camagüey | Primaria | José de la Luz y Caballero | 32291216 |
Camagüey | Primaria | José Luis Tassende de las Muñecas | 32292616 |
Camagüey | Primaria | Joaquín de Agüero y Agüero | 0 |
Camagüey | Primaria | Josué País García | 32283217 |
Camagüey | Primaria | Reynaldo León Llera | 0 |
Camagüey | Primaria | Jesús Suárez Gayol | 32281346 |
Camagüey | Primaria | Héroes del Moncada | 32281490 |
Camagüey | Primaria | Frank País García | 32298915 |
Camagüey | Primaria | Conrado Benítez García | 32292594 |
Camagüey | Primaria | José Tato Rodríguez Vedo | 32211842 |
Camagüey | Primaria | José Julián Martí Pérez | 32295938 |
Camagüey | Primaria | 30 de Noviembre | 0 |
Camagüey | Primaria | Pedro Lantigua Ortega | 32217823 |
Camagüey | Primaria | José Mendoza García | 32295277 |
Camagüey | Primaria | Raúl Galán González | 0 |
Camagüey | Primaria | José Pepito Tey Lambert | 32271165 |
Camagüey | Primaria | Alfredo Alvarez Mola | 32271967 |
Camagüey | Primaria | Abel Santamaría Cuadrado | 32271036 |
Camagüey | Primaria | Antonio Tony Alomá Serrano | 32273504 |
Camagüey | Primaria | Antonio Briones Montoto | 32276188 |
Camagüey | Primaria | Tula Aguilera Céspedes | 32296553 |
Camagüey | Primaria | Ernesto Lucas Ruíz | 32299191 |
Camagüey | Primaria | José Maceo Grajales | 32252906 |
Camagüey | Primaria | Carlos Juan Finlay Barrés | 32261440 |
Camagüey | Primaria | Pedro Martínez Brito | 32261220 |
Camagüey | Primaria | Enrique Zaragozí Miranda | 32298543 |
Camagüey | Primaria | Rolando Espinosa López | 32221577 32221577 |
Camagüey | Primaria | Granma | 32295225 |
Camagüey | Primaria | Gerardo Medina Cardentey | 32254142 |
Camagüey | Primaria | Julio Antonio Mella Mac Portland | 0 |
Camagüey | Primaria | Noel Fernández Pérez | 0 |
Camagüey | Primaria | Víctor Díaz Oroquieta | 23256502 |
Camagüey | Primaria | Luis Manuel de Varona Pérez | 32288814 |
Camagüey | Primaria | José Ramón Sánchez | 32258144 |
Camagüey | Primaria | Jorge Germán Labrada Labrada | 32295916 |
Camagüey | Primaria | Rafael María Mendive y Daumy | 32295807 |
Camagüey | Primaria | Antonio Ñico López Fernández | 0 |
Camagüey | Primaria | Pedro Figueredo Cisneros | 32253297 |
Camagüey | Primaria | Narciso Monreal Varona | 0 |
Camagüey | Primaria | Noel Fernández Pérez | 32296614 |
Camagüey | Primaria | Alvaro Morell Alvarez | 32291608 |
Camagüey | Primaria | Mario Aróstegui Recio | 32265812 |
Camagüey | Primaria | Julio Sanguily Garrite | 32261323 |
Camagüey | Primaria | Francisco Amado Tamayo Tamayo | 0 |
Camagüey | Primaria | Francisco Borrero Labadí | 32267497 |
Camagüey | Primaria | Otto Parellada Echeverría | 0 |
Camagüey | Primaria | Isidoro Armenteros Sánchez | 0 |
Camagüey | Primaria | Jacinto Labrada | 0 |
Camagüey | Primaria | Manuel Aquiles Espinosa | 0 |
Camagüey | Primaria | Charles Morell | 0 |
Camagüey | Primaria | Mártires de Viet Nam | 0 |
Camagüey | Primaria | Enrique Casals Villarreal | 32261202 |
Camagüey | Primaria | Gertrudis Gómez de Avellaneda | 32298756 |
Camagüey | Primaria | Lourdes Juliana Eisméndiz | 3245369 |
Camagüey | Primaria | Félix Elmuza Agaisse | 0 |
Camagüey | Primaria | Frank País García | 0 |
Camagüey | Primaria | Alvaro Barba Machado | 0 |
Camagüey | Primaria | Pablo de la Torriente Braú | 0 |
Camagüey | Primaria | José Machado Rodríguez | 0 |
Camagüey | Primaria | Delfín Sen Cedré | 0 |
Camagüey | Primaria | Guido Hernández Cortada | 0 |
Camagüey | Primaria | Camilo Torres Restrepo | 0 |
Camagüey | Primaria | Fabricio Ojeda Betancourt | 0 |
Camagüey | Primaria | Floirán Quiroz Iglesias | 0 |
Camagüey | Primaria | Benito Viñales de la Rosa | 0 |
Camagüey | Primaria | Francisco Mendoza Sosa | 0 |
Camagüey | Primaria | Agustín de la Cruz Torres García | 0 |
Camagüey | Primaria | Lourdes Giralt Abreú | 0 |
Camagüey | Primaria | Fructuoso Rodríguez Pérez | 0 |
Camagüey | Primaria | Tomas David Royo | 32255156 |
Camagüey | Primaria | Pedro Téllez Valdés | 0 |
Camagüey | Primaria | José María Pérez Capote | 0 |
Camagüey | Primaria | Mariana Grajales Coello | 0 |
Camagüey | Primaria | Isidoro Roque Cordero | 0 |
Camagüey | Primaria | Roberto Nodarse Blanco | 0 |
Camagüey | Primaria | Cristina Giralt Abreú | 0 |
Camagüey | Primaria | José Briñas García | 0 |
Camagüey | Primaria | 1er. Tte. Juan Manuel Viamontes Avellán | 32291257 |
Camagüey | Primaria | Ernesto Lucas Ruíz | 0 |
Camagüey | Primaria | Ciro Redondo García | 0 |
Camagüey | Primaria | Oscar Primelles Cisneros | 32271117 |
Camagüey | Primaria | Grandes Alamedas | 32282378 |
Camagüey | Primaria | Mario Aróstegui Recio | 32290109 |
Camagüey | Primaria | Mario Herrero Toscano | 0 |
Camagüey | Primaria | Revolución de Octubre | 32292995 |
Camagüey | Primaria | Lázaro Alfredo Molina López | 0 |
Camagüey | Primaria | Enrique José Varona Pera | 32271236 |
Camagüey | Primaria | José Antonio Echevarría Bianchi | 0 |
Camagüey | Primaria | Alfredo Martínez González | 32254158 |
Camagüey | Primaria | Iselín Arencibia Buchillón | 0 |
Camagüey | Primaria | Adolfo Delgado Rodríguez | 0 |
Camagüey | Primaria | Francisco González Cueto | 0 |
Camagüey | Primaria | Roberto Estévez Ruz | 0 |
Camagüey | Primaria | Sabino Pupo Milián | 0 |
Camagüey | Primaria | Manuel Fajardo Rivero | 0 |
Camagüey | Primaria | Francisco Borrero Labadí | 32265693 |
Camagüey | Primaria | Antonio Suárez Domínguez | 32293864 |
Camagüey | Primaria | Horacio Cobiella Domínguez | 32253298 |
Camagüey | Primaria | Manuel Ascunce Domenech | 0 |
Camagüey | Primaria | Simón Bolívar y Palacios | 0 |
Camagüey | Primaria | Aguedo Morales Reina | 32214364 |
Camagüey | Primaria | Raúl Rodríguez Suárez | 32288471 |
Florida | Primaria | Alberto Becerra Rosado | 0 |
Florida | Primaria | Francisco Gómez Toro | 0 |
Florida | Primaria | Heriberto Martín Guzmán | 0 |
Florida | Primaria | Frank País García | 0 |
Florida | Primaria | Jesús Menéndez Larrondo | 0 |
Florida | Primaria | Tomás Rojas Rivero | 0 |
Florida | Primaria | Sierra Maestra | 0 |
Florida | Primaria | Enrique José Varona Pera | 513102 |
Florida | Primaria | José Antonio Echevarría Bianchi | 513738 |
Florida | Primaria | Camilo Cienfuegos Gorriarán | 513536 |
Florida | Primaria | Manuel Fajardo Rivero | 513170 |
Florida | Primaria | José Julián Martí Pérez | 514169 |
Florida | Primaria | Manuel Ascunce Domenech | 0 |
Florida | Primaria | Félix Varela Morales | 513145 |
Florida | Primaria | Leonor Pérez Cabrera | 514495 |
Florida | Primaria | Conrado Benítez García | 0 |
Florida | Primaria | Victoria de Girón | 0 |
Florida | Primaria | Abel Santamaría Cuadrado | 0 |
Florida | Primaria | Margarito Iglesias Owen | 0 |
Florida | Primaria | Carlos Juan Finlay Barres | 0 |
Florida | Primaria | Rubén Batista Rubio | 0 |
Florida | Primaria | Renato Guitart Rosell | 515724 |
Florida | Primaria | Alfredo Alvarez Mola | 0 |
Florida | Primaria | Mártires del 13 de Marzo | 0 |
Florida | Primaria | Ignacio Agramonte y Loynaz | 0 |
Florida | Primaria | Rolando Valdivia Fernández | 0 |
Florida | Primaria | Otto Parellada Echeverría | 0 |
Florida | Primaria | Alvaro Barba Machado | 0 |
Florida | Primaria | Pedro Julio Esperón Alvarez | 0 |
Florida | Primaria | Manuel Zábalo Rodríguez | 0 |
Florida | Primaria | Ramón López Peña | 0 |
Florida | Primaria | Félix Edén Aguada Gerardo | 0 |
Florida | Primaria | Josué País García | 0 |
Florida | Primaria | Carlos Rodríguez Careaga | 0 |
Florida | Primaria | Eduardo Panizo Busto | 0 |
Florida | Primaria | Mario Reguera Gómez | 0 |
Florida | Primaria | Manuel Fajardo Rivero | 0 |
Florida | Primaria | Héroes de Girón | 508126 |
Florida | Primaria | Heriberto Martín Guzmán | 521129 |
Florida | Primaria | Tania La Guerrillera | 513176 |
Florida | Primaria | Abel Santamaría Cuadrado | 0 |
Florida | Primaria | Rodolfo Ramírez Esquivel | 507162 |
Florida | Primaria | Serafín Sánchez Valdivia | 0 |
Florida | Primaria | Luis Felipe Almeida Hernández | 0 |
Vertientes | Primaria | Angelina Pérez García | 32307333 |
Vertientes | Primaria | Paquito Rosales González | |
Vertientes | Primaria | José Díaz González | 0 |
Vertientes | Primaria | Antonio Alomá Serrano | 0 |
Vertientes | Primaria | Francisco Mendoza Sosa | 0 |
Vertientes | Primaria | Fernando Alvarez Pérez | 0 |
Vertientes | Primaria | Mártires del Corinthia | 0 |
Vertientes | Primaria | Reynaldo León Llera | 0 |
Vertientes | Primaria | Daniel Readigos Pérez | 0 |
Vertientes | Primaria | José Ramos Betate | 0 |
Vertientes | Primaria | Juan Abrahantes Fernández | 0 |
Vertientes | Primaria | Miguel Angel Hernández Pérez | 0 |
Vertientes | Primaria | Mártires del Granma | 0 |
Vertientes | Primaria | Mariana Grajales Coello | 0 |
Vertientes | Primaria | Enrique Villegas Martínez | 0 |
Vertientes | Primaria | Raúl Peña González | 0 |
Vertientes | Primaria | Máximo Gómez Baéz | 0 |
Vertientes | Primaria | Rodolfo Marrero | 0 |
Vertientes | Primaria | José Pepito Mendoza García | 0 |
Vertientes | Primaria | Vicente Chávez Fernández | 377727 |
Vertientes | Primaria | Leonor Pérez Cabrera | 0 |
Vertientes | Primaria | Anibal Madrigal Martínez | 0 |
Vertientes | Primaria | Valentín Rodríguez Hernández | 0 |
Vertientes | Primaria | José Antonio Saco y López Cisneros | 0 |
Vertientes | Primaria | Félix Varela Morales | 0 |
Vertientes | Primaria | Manuel Zábalo Rodríguez | 0 |
Vertientes | Primaria | Noel Fernández Pérez | 0 |
Vertientes | Primaria | Sierra Maestra | 0 |
Vertientes | Primaria | Camilo Cienfuegos Gorriarán | 0 |
Vertientes | Primaria | Mártires de Pino 3 | 0 |
Vertientes | Primaria | Ricardo Martínez | 0 |
Vertientes | Primaria | Héroes del Moncada | 0 |
Vertientes | Primaria | Miguel Angel Oramas | 0 |
Vertientes | Primaria | Angel Gutiérrez Núñez | 0 |
Vertientes | Primaria | Josué País García | 0 |
Vertientes | Primaria | Tomás Romay y Chacón | 0 |
Vertientes | Primaria | Iván Portuondo Lazo | 0 |
Vertientes | Primaria | José Antonio Echevarría Bianchi | 0 |
Vertientes | Primaria | Reynold García García | 0 |
Vertientes | Primaria | Ramón López Peña | 0 |
Vertientes | Primaria | Rubén Martínez Villena | 0 |
Vertientes | Primaria | Manuel Ascunce Domenech | 0 |
Vertientes | Primaria | Jorge Mendoza Alonso | 0 |
Vertientes | Primaria | Mario Herrero Toscano | 0 |
Vertientes | Primaria | Ignacio Agramonte y Loynaz | 0 |
Vertientes | Primaria | Pedro Zaydén Rivera | 0 |
Vertientes | Primaria | Batalla de las Guásimas | 376121 |
Vertientes | Primaria | Luis Arcos Berne | 0 |
Vertientes | Primaria | Enrique Hart Dávalos | 0 |
Vertientes | Primaria | Juan Bruno Zayas | 0 |
Vertientes | Primaria | Pedro Lantigua Ortega | 0 |
Vertientes | Primaria | 28 de Septiembre | 0 |
Vertientes | Primaria | Lázaro Alfredo Molina López | 0 |
Vertientes | Primaria | Sergio González López | 0 |
Vertientes | Primaria | José Julián Martí Pérez | 0 |
Vertientes | Primaria | Delfín Sen Cedré | 0 |
Vertientes | Primaria | Luis Fernández Quiroga | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Maximiliano Ramos González | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Dionisio Riande Cervén | 0 |
Jimaguayú | Primaria | William Soler Ledesma | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Floirán Guerra Blanco | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Raúl Gómez García | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Rubén Batista Rubio | 0 |
Jimaguayú | Primaria | José Maceo Grajales | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Oscar Lucero Moya | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Ramón López Peña | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Mártires de Bolivia | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Raúl Pujols García | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Pedro Julio Esperón Alvarez | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Aguedo Morales Reina | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Mario Aróstegui Recio | 0 |
Jimaguayú | Primaria | 28 de Agosto | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Antonio Ñico López Fernández | 0 |
Jimaguayú | Primaria | José Pepito Tey Lambert | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Eduardo Domínguez Aguilar | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Ciro Redondo García | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Carmelo Noa Gil | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Abel Santamaría Cuadrado | 391114 |
Jimaguayú | Primaria | Conrado Benítez García | |
Jimaguayú | Primaria | Tamara Bunke Bider | 399295 |
Jimaguayú | Primaria | Camilo Cienfuegos Gorriarán | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Alfredo Alvarez Mola | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Héroe de Yaguajay | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Enrique Vilar Figueredo | 0 |
Jimaguayú | Primaria | 19 de Julio | 398180 |
Jimaguayú | Primaria | Salvador Cisneros Betancourt | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Alzamiento de las Clavellinas | 0 |
Jimaguayú | Primaria | Macho Lechero | 0 |
Najasa | Primaria | Pelayo Cuervo Navarro | |
Najasa | Primaria | Ramón Cisnero Zayas | |
Najasa | Primaria | Cristino Naranjo Vázquez | |
Najasa | Primaria | Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo | 0 |
Najasa | Primaria | Liderico González González | 0 |
Najasa | Primaria | Luis Ramírez López | 0 |
Najasa | Primaria | Jorge Enrique Mendoza Revoredo | 0 |
Najasa | Primaria | Eduardo García Lavandero | 0 |
Najasa | Primaria | José San Mateo Martínez | 0 |
Najasa | Primaria | Lourdes Giralt Abreú | |
Najasa | Primaria | Evelio Rodríguez Curbelo | 0 |
Najasa | Primaria | Carlos Paneque Alvarez | 864334 |
Najasa | Primaria | Mártires del Moncada | |
Najasa | Primaria | Pedro Marrero Alzpura | 0 |
Najasa | Primaria | Luis Jesús Seijas Echemendía | 0 |
Najasa | Primaria | Máximo Gómez Baéz | 0 |
Najasa | Primaria | José Antonio Pérez Machado | |
Najasa | Primaria | Manuel Ascunce Domenech | 0 |
Najasa | Primaria | Fernando Chenart Piña | 0 |
Najasa | Primaria | Batalla de Guisa | 0 |
Najasa | Primaria | Mártires de Pino 3 | 0 |
Najasa | Primaria | Reynold García García | 0 |
Najasa | Primaria | Gilberto Bermúdez Bermúdez | |
Najasa | Primaria | Niceto Pérez García | 0 |
Najasa | Primaria | Adolfo Pérez Pérez | 0 |
Najasa | Primaria | Jesús Menéndez Larrondo | 0 |
Najasa | Primaria | Trece de Marzo | 0 |
Najasa | Primaria | Antonio Ñico López Fernández | |
Najasa | Primaria | Roberto Reyes Reyes | 0 |
Najasa | Primaria | Carlos Marx | |
Najasa | Primaria | Alvaro Barba Machado | 0 |
Najasa | Primaria | Son My | 0 |
Najasa | Primaria | Francisco Cabrera Pupo | 0 |
Najasa | Primaria | 1ro. de Enero | |
Najasa | Primaria | Martires del Corinthia | 0 |
Najasa | Primaria | Camilo Cienfuegos Gorriarán | |
Najasa | Primaria | María Cristina Giralt Abreú | |
Najasa | Primaria | Rubén López Peña | |
Najasa | Primaria | Carlos Bastidas Argüello | |
Najasa | Primaria | Himno Invasor | |
Najasa | Primaria | Raulín González Sánchez | |
Najasa | Primaria | Marino Díaz Frómeta | |
Najasa | Primaria | Antonio Oropeza Blanco | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Frank País García | 833665 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo | 850414 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Ignacio Agramonte y Loynaz | 853573 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | José Julián Martí Pérez | 853467 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Fabricio Ojeda Betancourt | 853491 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Josué País García | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | René Almanza Soto | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | 8 de Octubre | 837145 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Juan Gualberto Gómez Ferrer | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Bartolomé Masó Márquez | 837313 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Alfredo Martínez González | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Horacio Cubiella Domínguez | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Antonio Guiteras Holmes | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Braulio Alvarez Zorzano | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Fernando Figueredo Socarrás | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Ciro Redondo García | 837204 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Pedro Soto Alba | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Ramón Bazán Rivero | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Renato Guitart Rosell | 836226 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Rafael Guerra Vives | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Manuel Ascunce Domenech | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Camilo Cienfuegos Gorriarán | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Viet Nam Heroíco | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Antonio Guiteras Holmes | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | 26 de Julio | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Antonio Maceo Grajales | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Fabricio Ojeda Betancourt | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | José de la Luz y Caballero | 851628 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Ramón López Peña | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Francisco González Cueto | 0 |
Santa Cruz del Sur | Primaria | Jorge Oquendo Tamayo | 838166 |
